التخطي إلى المحتوى
بعد اعلان مجلس القيادة الرئاسي والدعم العاجل من السعودية والامارات |  سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 8 ابريل 2022
سعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني

بعد اعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي والدعم العاجل من السعودية والامارات |  سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 8 ابريل 2022

سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني بعد اعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي والدعم العاجل من السعودية والامارات اليكم سعر صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة 8 ابريل 2022

 

السعودية والامارات تقدمان دعمًا عاجلًا لاقتصاد اليمن بـ3 مليارات دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، منها مليار دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكدت المملكة في بيان صدر فجر اليوم الخميس، أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي منها (2) مليار دولار أمريكي مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني.

البيان اشار إلى أن مليار دولار أمريكي أخرى مقدمة من المملكة العربية السعودية، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

إلى ذلك أعلنت المملكة عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

ودعت السعودية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

 

سعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني

اليوم الجمعة 8 ابريل 2022

 

 صنعاء 20:20:37 2022-04-07
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 570.00 520.00 2022-04-07 20:20:37
ريال سعودي 150.00 135.00 2022-04-07 20:20:26
يورو 600.00 534.73 2022-04-07 17:05:35
درهم اماراتي 150.00 133.40 2022-04-07 17:05:37
جنيه مصري 30.00 26.71 2022-04-07 17:05:42
ريال عماني 1429.00 1272.82 2022-04-07 17:05:41
ريال قطري 151.00 134.57 2022-04-07 17:05:41
رمبي صيني 86.00 77.03 2022-04-07 17:05:43
جنية استرليني 719.00 640.32 2022-04-07 17:05:36
دولار كندي 437.00 389.57 2022-04-07 17:05:37
دولار استرالي 412.00 366.66 2022-04-07 17:05:38
فرنك سويسري 590.00 525.31 2022-04-07 17:05:39
دينار جزائري 4.00 3.42 2022-04-07 17:05:44
دينار ليبي 117.00 104.46 2022-04-07 17:05:44
ليرة تركي 37.00 33.23 2022-04-07 17:05:45
رينغيت ماليزي 130.00 116.25 2022-04-07 17:05:46
روبية هندي 7.00 6.44 2022-04-07 17:05:47
بير اثيوبي 11.00 9.53 2022-04-07 17:05:47
فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1805.00 1607.92 2022-04-07 17:05:39
دينار اردني 776.00 691.12 2022-04-07 17:05:40
دينار بحريني 1459.00 1299.67 2022-04-07 17:05:48

 

سعر صرف الدولار والريال السعودي في عدن

 عدن 00:54:23 2022-04-08
العملة بيع شراء اخر تحديث
دولار امريكي 1021.00 905.00 2022-04-08 00:54:23
ريال سعودي 270.00 240.00 2022-04-07 22:41:08
يورو 1033.00 823.93 2022-04-07 17:07:46
درهم اماراتي 258.00 205.54 2022-04-07 17:07:48
جنيه مصري 52.00 41.16 2022-04-07 17:07:53
ريال عماني 2460.00 1961.18 2022-04-07 17:07:52
ريال قطري 260.00 207.36 2022-04-07 17:07:52
رمبي صيني 149.00 118.69 2022-04-07 17:07:54
جنية استرليني 1238.00 986.62 2022-04-07 17:07:47
دولار كندي 753.00 600.27 2022-04-07 17:07:48
دولار استرالي 709.00 564.96 2022-04-07 17:07:49
فرنك سويسري 1015.00 809.42 2022-04-07 17:07:50
دينار جزائري 7.00 5.27 2022-04-07 17:07:55
دينار ليبي 202.00 160.96 2022-04-07 17:07:55
ليرة تركي 64.00 51.20 2022-04-07 17:07:56
رينغيت ماليزي 225.00 179.12 2022-04-07 17:07:57
روبية هندي 12.00 9.93 2022-04-07 17:07:57
بير اثيوبي 18.00 14.68 2022-04-07 17:07:58
دينار كويتي 3108.00 2477.52 2022-04-07 17:07:50
دينار اردني 1336.00 1064.89 2022-04-07 17:07:51
دينار بحريني 2512.00 2002.56 2022-04-07 17:07:59

 

اسعار الذهب في اليمن

 

 أسعار الذهب 21:52:27 2022-04-07
العملة بيع شراء اخر تحديث
جرام ذهب 18 27,500 25,500 2021-02-09 22:16:17
جنيه ذهب 233,500 200,000 2022-04-07 21:52:27
جرام ذهب21 30,500 26,500 2022-04-07 21:52:12
جرام بحريني21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:33
جرام لازوردي21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:12
جرام تركي21 33,000 30,750 2021-02-09 22:30:50
الجرام بالجمله 30,900 30,750 2021-02-09 22:13:54

 

 

 

اسعار الصرف في بنك الكريمي المشهد اليمني سعر الصرف الأن

سعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني اليوم

سعر الصرف الان في صنعاء الريال مقابل العملات

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 520 570 2022-04-07 20:20:37
ريال سعودي 135 150  – 2022-04-07 20:20:26
يورو 534.73 600 2022-04-07 17:05:35
درهم اماراتي 133.4 150 2022-04-07 17:05:37
جنيه مصري 26.71 30 2022-04-07 17:05:42
ريال عماني 1272.82 1429 2022-04-07 17:05:41
ريال قطري 134.57 151 2022-04-07 17:05:41
رمبي صيني 77.03 86 2022-04-07 17:05:43
جنية استرليني 640.32 719 2022-04-07 17:05:36
دولار كندي 389.57 437 2022-04-07 17:05:37
دولار استرالي 366.66 412 2022-04-07 17:05:38
فرنك سويسري 525.31 590 2022-04-07 17:05:39
دينار جزائري 3.42 4 2022-04-07 17:05:44
دينار ليبي 104.46 117 2022-04-07 17:05:44
ليرة تركي 33.23 37 2022-04-07 17:05:45
رينغيت ماليزي 116.25 130 2022-04-07 17:05:46
روبية هندي 6.44 7 2022-04-07 17:05:47
بير اثيوبي 9.53 11 2022-04-07 17:05:47
فرنك جيبوتي 3.34 3.36 2020-07-12 21:02:21
دينار كويتي 1607.92 1805 2022-04-07 17:05:39
دينار اردني 691.12 776 2022-04-07 17:05:40
دينار بحريني 1299.67 1459 2022-04-07 17:05:48

 

تنبية: أسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في صنعاء الآن او السوق السوداء

اسعار الصرف في عدن اليوم

العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 905 1020 2022-04-07 21:48:17
ريال سعودي 240 270  – 2022-04-07 22:25:24
يورو 785.73 906 2022-04-07 17:06:21
درهم اماراتي 196.01 226 2022-04-07 07:06:23
جنيه مصري 39.25 45 2022-04-07 17:06:29
ريال عماني 1870.27 2156 2022-04-07 07:06:28
ريال قطري 197.74 228 2022-04-07 17:06:28
رمبي صيني 113.19 130 2022-04-07 17:06:30
جنية استرليني 940.88 1085 2022-04-07 17:06:22
دولار كندي 572.44 660 2022-04-07 07:06:23
دولار استرالي 538.77 621 2022-04-07 07:06:24
فرنك سويسري 771.89 890 2022-04-07 07:06:25
دينار جزائري 5.02 6 2022-04-07 17:06:30
دينار ليبي 153.5 177 2022-04-07 17:06:31
ليرة تركي 48.83 56 2022-04-07 17:06:32
رينغيت ماليزي 170.81 197 2022-04-07 17:06:32
روبية هندي 9.47 11 2022-04-07 17:06:33
بير اثيوبي 14 16 2022-04-07 17:06:34
دينار كويتي 2362.66 2724 2022-04-07 07:06:26
دينار اردني 1015.53 1171 2022-04-07 07:06:27
دينار بحريني 1909.73 2201 2022-04-07 17:06:34

 

تنبية: اسعار العملات ليست رسمية من البنك المركزي و لكنها المتداولة في السوق المحلية و محلات الصرافة في عدن الآن او السوق السوداء

الجمعة 2022/04/08 الساعة 01:09 ص

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً