اسعار العملات في اليمن | سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودية وبقية العملات في صنعاء وعدن | اسعار صرف العملات في بنك الكريمي
يسعدنا في الرقيب برس – الرقيب الاقتصادي تقديم اسعار العملات في اليمن .. سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودية وبقية العملات في صنعاء وعدن و اسعار صرف العملات في بنك الكريمي فالى التفاصيل .
سعر الدولار والريال السعودي والذهب وبقية العملات في اليمن اليوم 25 أغسطس 2021 بناء على التحريات الخاصة بنا ونهيب بجميع الاخوة ان لا يعتمدوا على صراف واحد فقط فالاسعار تختلف من صراف لأخر .
اسعار العملات في صنعاء
العملة | بيع | شراء |
دولار امريكي | 601 | 599 |
ريال سعودي | 158.3 | 158.1 |
يورو | 705 | 702.92 |
درهم اماراتي | 164 | 163.07 |
جنيه مصري | 38 | 38.06 |
ريال عماني | 1563 | 1557.79 |
ريال قطري | 165 | 164.51 |
رمبي صيني | 93 | 92.45 |
جنية استرليني | 824 | 821.61 |
دولار كندي | 476 | 474.61 |
دولار استرالي | 435 | 433.71 |
فرنك سويسري | 658 | 656.2 |
دينار جزائري | 4 | 4.42 |
دينار ليبي | 133 | 132.1 |
ليرة تركي | 71 | 71.07 |
رينغيت ماليزي | 142 | 141.65 |
روبية هندي | 8 | 8.07 |
بير اثيوبي | 13 | 13.17 |
فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 |
دينار كويتي | 1997 | 1990.29 |
دينار اردني | 848 | 844.87 |
دينار بحريني | 1594 | 1588.96 |
اسعار صرف العملات في عدن
العملة | بيع | شراء |
دولار امريكي | 1007 | 1003 |
ريال سعودي | 265 | 264 |
يورو | 1184 | 1178.98 |
درهم اماراتي | 274 | 273.07 |
جنيه مصري | 64 | 63.89 |
ريال عماني | 2615 | 2605.05 |
ريال قطري | 277 | 275.47 |
رمبي صيني | 156 | 154.98 |
جنية استرليني | 1383 | 1377.09 |
دولار كندي | 800 | 796.42 |
دولار استرالي | 731 | 727.77 |
فرنك سويسري | 1103 | 1098.83 |
دينار جزائري | 7 | 7.41 |
دينار ليبي | 222 | 221.16 |
ليرة تركي | 120 | 119.14 |
رينغيت ماليزي | 238 | 237.33 |
روبية هندي | 14 | 13.52 |
بير اثيوبي | 22 | 22.18 |
دينار كويتي | 3347 | 3333.31 |
دينار اردني | 1420 | 1414.7 |
دينار بحريني | 2671 | 2660.32 |
اسعار الذهب في اليمن
العملة | بيع | شراء |
جرام ذهب 18 | 27,500 | 25,500 |
جنيه ذهب | 250,000 | 246,000 |
جرام ذهب21 | 32,500 | 30,000 |
جرام بحريني21 | 33,500 | 30,750 |
جرام لازوردي21 | 33,500 | 30,750 |
جرام تركي21 | 33,000 | 30,750 |
الجرام بالجمله | 30,900 | 30,750 |
اسعار بنك الكريمي في صنعاء وعدن
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار أمريكي – صنعاء | 600 | 598 |
دولار أمريكي – عدن | 949 | 939 |
ريال سعودي عدن | 249 | 247 |
ريال سعودي – صنعاء | 158.1 | 157.8 |
اخر اخبار البنك المركزي
قال البنك المركزي اليمني، إن صندوق النقد الدولي، أضاف إلى حسابه ما يعادل مبلغ 665 مليون دولار. وذلك بعد يوم من إعلان الصندوق منح اليمن المبلغ لمواجهة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
وأوضح بلاغ صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، أن تلك الإضافة تمت “بموجب تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية أغسطس الحالي، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق.
وأضاف البلاغ، أن هذا المبلغ، “سيسهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي، لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف.
كما أشار البلاغ، إلى أن “هذا المبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق، وتحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه.
وأمس الاثنين، قال بيان صادر عن الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، غازي شبيكات، إن “تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70 بالمئة”.
وأوضح شبيكات، أن “هذه الاحتياطات ستوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان”.