امساكية رمضان 2022 في تونس | مواقيت الصلاة والامساك في تونس وادعية الافطار والتراويح والسحور
امساكية رمضان 2022 في تونس وادعية هامة في اوات مهمة فالمعروف أن شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة والرجوع إلى الله تعالى وتقرب منه فهي فرصة لكل المسلمين لتكفير عن ذنبهم وعمل حسنات وثواب لا يحصى، فالقد جمعنا إليكم أدعية شهر رمضان الكريم أدعية قبل الإفطار وبعد الإفطار وفي صلاة التراويح وقيل وبعد السحور وفي كل الأوقات والوارد عن السلف الصالح، فالصائم له دعوة لا تُرَد، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (ثلاثُ دَعَواتٍ مُستجاباتٍ: دعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المظلُومِ، ودعوةُ المسافِرِ) فالله يتقبل منا ومنكم .
أدعية قبل الإفطار رمضان
فالكل معتاد على قول بسم الله وبدأ الطعام ولكن يوجد أدعية قصيرة قبل الإفطار ومنها :
- يسنّ للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمّي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره:” ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ “.
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:” أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ “، رواه أحمد.
- وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر، يقول:” اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي “.
- ويقول أيضا ” اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي “.
- ” اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ وبك آمنت وعليك توكلت فتقبل صيامي إنك أنت السميع العليم”.
أدعية بعد الإفطار رمضان
فالدعاء يذيب الذنوب ويزيدك من الحسنات ويقربك من الله فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن شق ريقه :
ورد في الحديث الصحيح رواه أبو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد تناوله للطعام قال: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.
وهذا الدعاء وارد عن رسول الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
دعاء صلاة التراويح
فصلاة التراويح ليس لها دعاء ثابت ولكن يوجد عدة من الأدعية ومنها :
دعاء صلاة التراويح : اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام و بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام و احفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين و أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات.. المؤمنين والمؤمنات.. الأحياء منهم والأموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين.
امساكية رمضان في بيكالتا 1443 2022
شهر رمضان هذا العام ، 2022 الميلادي ، 1443 الهجري ، في بيكالتا ، تونس يبدأ في السبت, 2 أبريل 2022. و ينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم.في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:35 ووقت أذان المغرب 18:38 بمدة نهار 14 ساعة و 3 دقائق. بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 03:50 ووقت أذان المغرب 19:02 بمدة نهار 15 ساعة و 12 دقيقة.
تقويم شهر رمضان 2022 بيكالتا – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:01 ص | 12:20 م | 03:53 م | 06:38 م | 08:00 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:33 ص | 06:00 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:01 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:31 ص | 05:59 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:40 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:30 ص | 05:57 ص | 12:19 م | 03:54 م | 06:41 م | 08:03 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:28 ص | 05:56 ص | 12:18 م | 03:54 م | 06:42 م | 08:04 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:27 ص | 05:54 ص | 12:18 م | 03:54 م | 06:42 م | 08:05 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:25 ص | 05:53 ص | 12:18 م | 03:55 م | 06:43 م | 08:06 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:23 ص | 05:52 ص | 12:18 م | 03:55 م | 06:44 م | 08:07 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:22 ص | 05:50 ص | 12:17 م | 03:55 م | 06:45 م | 08:08 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:20 ص | 05:49 ص | 12:17 م | 03:55 م | 06:46 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:19 ص | 05:48 ص | 12:17 م | 03:55 م | 06:47 م | 08:10 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:17 ص | 05:46 ص | 12:17 م | 03:55 م | 06:47 م | 08:11 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:15 ص | 05:45 ص | 12:16 م | 03:56 م | 06:48 م | 08:12 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:14 ص | 05:44 ص | 12:16 م | 03:56 م | 06:49 م | 08:14 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:12 ص | 05:42 ص | 12:16 م | 03:56 م | 06:50 م | 08:15 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:11 ص | 05:41 ص | 12:16 م | 03:56 م | 06:51 م | 08:16 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:09 ص | 05:40 ص | 12:15 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:17 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:08 ص | 05:38 ص | 12:15 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:18 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:06 ص | 05:37 ص | 12:15 م | 03:56 م | 06:53 م | 08:19 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:04 ص | 05:36 ص | 12:15 م | 03:56 م | 06:54 م | 08:20 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:03 ص | 05:35 ص | 12:15 م | 03:57 م | 06:55 م | 08:21 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:01 ص | 05:34 ص | 12:14 م | 03:57 م | 06:56 م | 08:22 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:00 ص | 05:32 ص | 12:14 م | 03:57 م | 06:57 م | 08:23 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:58 ص | 05:31 ص | 12:14 م | 03:57 م | 06:57 م | 08:25 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:57 ص | 05:30 ص | 12:14 م | 03:57 م | 06:58 م | 08:26 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:55 ص | 05:29 ص | 12:14 م | 03:57 م | 06:59 م | 08:27 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:54 ص | 05:28 ص | 12:14 م | 03:57 م | 07:00 م | 08:28 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:52 ص | 05:27 ص | 12:13 م | 03:57 م | 07:01 م | 08:29 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:51 ص | 05:25 ص | 12:13 م | 03:58 م | 07:02 م | 08:30 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:50 ص | 05:24 ص | 12:13 م | 03:58 م | 07:02 م | 08:31 م |
امساكية رمضان 2022 في اريانة
تقويم شهر رمضان 2022 أريانة – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:42 م | 08:06 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:43 م | 08:07 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:57 م | 06:44 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:30 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:09 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:29 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:58 م | 06:46 م | 08:10 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:27 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:58 م | 06:47 م | 08:11 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:25 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:12 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:24 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:13 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:22 ص | 05:52 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:14 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:20 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:19 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:16 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:17 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 03:59 م | 06:52 م | 08:18 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:15 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 04:00 م | 06:53 م | 08:19 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:14 ص | 05:45 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:54 م | 08:20 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:12 ص | 05:44 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:55 م | 08:21 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:11 ص | 05:43 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:55 م | 08:22 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:09 ص | 05:41 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:56 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:07 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 04:01 م | 06:57 م | 08:24 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:06 ص | 05:39 ص | 12:18 م | 04:01 م | 06:58 م | 08:26 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:04 ص | 05:37 ص | 12:18 م | 04:01 م | 06:59 م | 08:27 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:02 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 04:01 م | 07:00 م | 08:28 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:01 ص | 05:35 ص | 12:18 م | 04:01 م | 07:01 م | 08:29 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 03:59 ص | 05:34 ص | 12:17 م | 04:01 م | 07:02 م | 08:30 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:58 ص | 05:32 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:03 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:56 ص | 05:31 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:55 ص | 05:30 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:04 م | 08:34 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:53 ص | 05:29 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:05 م | 08:35 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:51 ص | 05:28 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:06 م | 08:36 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:50 ص | 05:26 ص | 12:16 م | 04:02 م | 07:07 م | 08:38 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:48 ص | 05:25 ص | 12:16 م | 04:02 م | 07:08 م | 08:39 م |
تقويم شهر رمضان 2022 بنزرت – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:36 ص | 06:05 ص | 12:24 م | 03:58 م | 06:44 م | 08:08 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:03 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:45 م | 08:09 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:33 ص | 06:02 ص | 12:24 م | 03:59 م | 06:46 م | 08:10 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:31 ص | 06:01 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:11 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:29 ص | 05:59 ص | 12:23 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:12 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:27 ص | 05:58 ص | 12:23 م | 04:00 م | 06:48 م | 08:13 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:26 ص | 05:56 ص | 12:22 م | 04:00 م | 06:49 م | 08:14 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:24 ص | 05:55 ص | 12:22 م | 04:00 م | 06:50 م | 08:15 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:22 ص | 05:53 ص | 12:22 م | 04:00 م | 06:51 م | 08:16 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:21 ص | 05:52 ص | 12:22 م | 04:01 م | 06:52 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:19 ص | 05:50 ص | 12:21 م | 04:01 م | 06:53 م | 08:19 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:17 ص | 05:49 ص | 12:21 م | 04:01 م | 06:54 م | 08:20 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:16 ص | 05:48 ص | 12:21 م | 04:01 م | 06:55 م | 08:21 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:14 ص | 05:46 ص | 12:21 م | 04:01 م | 06:55 م | 08:22 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:12 ص | 05:45 ص | 12:20 م | 04:02 م | 06:56 م | 08:23 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:11 ص | 05:43 ص | 12:20 م | 04:02 م | 06:57 م | 08:25 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:09 ص | 05:42 ص | 12:20 م | 04:02 م | 06:58 م | 08:26 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:07 ص | 05:41 ص | 12:20 م | 04:02 م | 06:59 م | 08:27 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:06 ص | 05:39 ص | 12:19 م | 04:02 م | 07:00 م | 08:28 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:04 ص | 05:38 ص | 12:19 م | 04:03 م | 07:01 م | 08:29 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:02 ص | 05:37 ص | 12:19 م | 04:03 م | 07:02 م | 08:31 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:01 ص | 05:36 ص | 12:19 م | 04:03 م | 07:03 م | 08:32 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 03:59 ص | 05:34 ص | 12:19 م | 04:03 م | 07:04 م | 08:33 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 03:58 ص | 05:33 ص | 12:18 م | 04:03 م | 07:04 م | 08:34 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 03:56 ص | 05:32 ص | 12:18 م | 04:03 م | 07:05 م | 08:35 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 03:54 ص | 05:31 ص | 12:18 م | 04:04 م | 07:06 م | 08:37 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 03:53 ص | 05:29 ص | 12:18 م | 04:04 م | 07:07 م | 08:38 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 03:51 ص | 05:28 ص | 12:18 م | 04:04 م | 07:08 م | 08:39 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 03:50 ص | 05:27 ص | 12:18 م | 04:04 م | 07:09 م | 08:40 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:48 ص | 05:26 ص | 12:18 م | 04:04 م | 07:10 م | 08:42 م |
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:41 ص | 06:06 ص | 12:23 م | 03:56 م | 06:41 م | 08:01 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:40 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:42 م | 08:02 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:38 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:42 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:22 م | 03:57 م | 06:43 م | 08:04 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:35 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:57 م | 06:44 م | 08:05 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:05 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:32 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:57 م | 06:45 م | 08:06 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:31 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:57 م | 06:46 م | 08:07 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:29 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:57 م | 06:47 م | 08:08 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:57 م | 06:48 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبريل 2022 | 04:26 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:10 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبريل 2022 | 04:25 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:11 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبريل 2022 | 04:23 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:12 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبريل 2022 | 04:22 ص | 05:49 ص | 12:20 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:13 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبريل 2022 | 04:20 ص | 05:48 ص | 12:19 م | 03:58 م | 06:52 م | 08:14 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبريل 2022 | 04:19 ص | 05:47 ص | 12:19 م | 03:58 م | 06:52 م | 08:15 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبريل 2022 | 04:17 ص | 05:45 ص | 12:19 م | 03:58 م | 06:53 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبريل 2022 | 04:16 ص | 05:44 ص | 12:19 م | 03:58 م | 06:54 م | 08:17 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبريل 2022 | 04:14 ص | 05:43 ص | 12:19 م | 03:58 م | 06:55 م | 08:18 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبريل 2022 | 04:13 ص | 05:42 ص | 12:18 م | 03:58 م | 06:55 م | 08:19 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبريل 2022 | 04:11 ص | 05:41 ص | 12:18 م | 03:58 م | 06:56 م | 08:20 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبريل 2022 | 04:10 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 03:58 م | 06:57 م | 08:21 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبريل 2022 | 04:08 ص | 05:38 ص | 12:18 م | 03:58 م | 06:58 م | 08:22 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبريل 2022 | 04:07 ص | 05:37 ص | 12:18 م | 03:58 م | 06:58 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبريل 2022 | 04:06 ص | 05:36 ص | 12:17 م | 03:59 م | 06:59 م | 08:24 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبريل 2022 | 04:04 ص | 05:35 ص | 12:17 م | 03:59 م | 07:00 م | 08:25 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبريل 2022 | 04:03 ص | 05:34 ص | 12:17 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:26 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبريل 2022 | 04:02 ص | 05:33 ص | 12:17 م | 03:59 م | 07:01 م | 08:27 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبريل 2022 | 04:00 ص | 05:32 ص | 12:17 م | 03:59 م | 07:02 م | 08:28 م |
الأحد | 30 رمضان 1443 | 1 مايو 2022 | 03:59 ص | 05:31 ص | 12:17 م | 03:59 م | 07:03 م | 08:30 م |
امساكية رمضان 2022 ، 1443 مواقيت الصلاة في تونس و المدن المختلفة متى رمضان 2022في مدينة تونس؟ – أول رمضان شهر رمضان هذا العام ، 2022 الميلادي ، 1443 الهجري ، في مدينة تونس ، تونس يبدأ في السبت, 2 أبريل 2022. و ينتهي يوم الأحد, 1 مايو 2022. لذلك فان شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يوم.
في اليوم الأول من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 04:36 ووقت أذان المغرب 18:42 بمدة نهار 14 ساعة و 6 دقائق. بينما في اليوم الأخير من رمضان ، يكون وقت أذان الفجر 03:49 ووقت أذان المغرب 19:08 بمدة نهار 15 ساعة و 19 دقيقة.
تقويم شهر رمضان 2022 مدينة تونس – مواقيت الصلاة
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1443 | 2 أبر 2022 | 04:36 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:42 م | 08:06 م |
الأحد | 2 رمضان 1443 | 3 أبر 2022 | 04:34 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:57 م | 06:43 م | 08:07 م |
الاثنين | 3 رمضان 1443 | 4 أبر 2022 | 04:32 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:58 م | 06:44 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 4 رمضان 1443 | 5 أبر 2022 | 04:31 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:58 م | 06:45 م | 08:09 م |
الأربعاء | 5 رمضان 1443 | 6 أبر 2022 | 04:29 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:58 م | 06:46 م | 08:10 م |
الخميس | 6 رمضان 1443 | 7 أبر 2022 | 04:27 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:58 م | 06:47 م | 08:11 م |
الجمعة | 7 رمضان 1443 | 8 أبر 2022 | 04:26 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:58 م | 06:48 م | 08:12 م |
السبت | 8 رمضان 1443 | 9 أبر 2022 | 04:24 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:13 م |
الأحد | 9 رمضان 1443 | 10 أبر 2022 | 04:22 ص | 05:53 ص | 12:21 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:14 م |
الاثنين | 10 رمضان 1443 | 11 أبر 2022 | 04:21 ص | 05:51 ص | 12:20 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 11 رمضان 1443 | 12 أبر 2022 | 04:19 ص | 05:50 ص | 12:20 م | 03:59 م | 06:51 م | 08:16 م |
الأربعاء | 12 رمضان 1443 | 13 أبر 2022 | 04:17 ص | 05:48 ص | 12:20 م | 04:00 م | 06:52 م | 08:18 م |
الخميس | 13 رمضان 1443 | 14 أبر 2022 | 04:16 ص | 05:47 ص | 12:20 م | 04:00 م | 06:53 م | 08:19 م |
الجمعة | 14 رمضان 1443 | 15 أبر 2022 | 04:14 ص | 05:46 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:54 م | 08:20 م |
السبت | 15 رمضان 1443 | 16 أبر 2022 | 04:12 ص | 05:44 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:55 م | 08:21 م |
الأحد | 16 رمضان 1443 | 17 أبر 2022 | 04:11 ص | 05:43 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:56 م | 08:22 م |
الاثنين | 17 رمضان 1443 | 18 أبر 2022 | 04:09 ص | 05:42 ص | 12:19 م | 04:00 م | 06:56 م | 08:23 م |
الثلاثاء | 18 رمضان 1443 | 19 أبر 2022 | 04:08 ص | 05:40 ص | 12:18 م | 04:01 م | 06:57 م | 08:24 م |
الأربعاء | 19 رمضان 1443 | 20 أبر 2022 | 04:06 ص | 05:39 ص | 12:18 م | 04:01 م | 06:58 م | 08:26 م |
الخميس | 20 رمضان 1443 | 21 أبر 2022 | 04:04 ص | 05:38 ص | 12:18 م | 04:01 م | 06:59 م | 08:27 م |
الجمعة | 21 رمضان 1443 | 22 أبر 2022 | 04:03 ص | 05:36 ص | 12:18 م | 04:01 م | 07:00 م | 08:28 م |
السبت | 22 رمضان 1443 | 23 أبر 2022 | 04:01 ص | 05:35 ص | 12:18 م | 04:01 م | 07:01 م | 08:29 م |
الأحد | 23 رمضان 1443 | 24 أبر 2022 | 03:59 ص | 05:34 ص | 12:17 م | 04:01 م | 07:02 م | 08:30 م |
الاثنين | 24 رمضان 1443 | 25 أبر 2022 | 03:58 ص | 05:33 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:03 م | 08:32 م |
الثلاثاء | 25 رمضان 1443 | 26 أبر 2022 | 03:56 ص | 05:31 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:03 م | 08:33 م |
الأربعاء | 26 رمضان 1443 | 27 أبر 2022 | 03:55 ص | 05:30 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:04 م | 08:34 م |
الخميس | 27 رمضان 1443 | 28 أبر 2022 | 03:53 ص | 05:29 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:05 م | 08:35 م |
الجمعة | 28 رمضان 1443 | 29 أبر 2022 | 03:52 ص | 05:28 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:06 م | 08:36 م |
السبت | 29 رمضان 1443 | 30 أبر 2022 | 03:50 ص | 05:27 ص | 12:17 م | 04:02 م | 07:07 م | 08:38 م |
