امساكية رمضان 2022 في فلسطين مواقيت الصلاة والامساك في ( القدس – الخليل – غزة- نابلس – رفح ) وادعية الافطار والتراويح والسحور
امساكية رمضان 2022 في فلسطين ( القدس – الخليل – غزة- نابلس – رفح ) وادعية الافطار والتراويح والسحور
أدعية قبل الإفطار رمضان
فالكل معتاد على قول بسم الله وبدأ الطعام ولكن يوجد أدعية قصيرة قبل الإفطار ومنها :
- يسنّ للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمّي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره:” ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ “.
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:” أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ “، رواه أحمد.
- وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر، يقول:” اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي “.
- ويقول أيضا ” اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي “.
- ” اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ وبك آمنت وعليك توكلت فتقبل صيامي إنك أنت السميع العليم”.
أدعية بعد الإفطار رمضان
فالدعاء يذيب الذنوب ويزيدك من الحسنات ويقربك من الله فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن شق ريقه :
ورد في الحديث الصحيح رواه أبو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد تناوله للطعام قال: “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.
وهذا الدعاء وارد عن رسول الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
دعاء صلاة التراويح
فصلاة التراويح ليس لها دعاء ثابت ولكن يوجد عدة من الأدعية ومنها :
دعاء صلاة التراويح :
اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام و بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام و احفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين و أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات.. المؤمنين والمؤمنات.. الأحياء منهم والأموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين.
دعاء قبل السحور
وعند تناول وجبة السحور فيفضل قول الأدعية الأتية :
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْبسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِه.
مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ،وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ
دعاء بعد السحور
وبعد من الانتهاء من تناول وجبة السحور فيفضل قول رسول الله -صل الله عليه وسلم:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ وَلاَ ] مُوَدَّعٍ،وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا.
امساكية رمضان 2022 فى القدس
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى القدس
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 حيث تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 فرسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:04 ص | 05:27 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:59 م | 07:17 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:00 م | 07:18 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:00 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:15 م | 06:01 م | 07:19 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 03:58 ص | 05:22 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:20 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 03:56 ص | 05:19 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:03 م | 07:22 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:04 م | 07:23 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:04 م | 07:24 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:05 م | 07:24 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:50 ص | 05:14 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:06 م | 07:25 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:49 ص | 05:13 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:07 م | 07:26 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:47 ص | 05:12 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:07 م | 07:27 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:46 ص | 05:11 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:08 م | 07:28 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:44 ص | 05:10 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:09 م | 07:29 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:43 ص | 05:08 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:09 م | 07:30 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:42 ص | 05:07 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:10 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:40 ص | 05:06 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:11 م | 07:31 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:39 ص | 05:05 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:11 م | 07:32 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:38 ص | 05:04 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:12 م | 07:33 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:13 م | 07:34 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:35 ص | 05:02 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:13 م | 07:35 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:34 ص | 05:01 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:14 م | 07:36 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:38 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:39 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:28 ص | 04:57 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:40 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:27 ص | 04:56 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:41 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:26 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:18 م | 07:42 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:25 ص | 04:54 ص | 11:36 ص | 03:15 م | 06:19 م | 07:43 م |
امساكية رمضان 2022 فى الخليل
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى الخليل
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 حيث تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:43 ص | 03:16 م | 06:00 م | 07:17 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:43 ص | 03:16 م | 06:00 م | 07:18 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:43 ص | 03:16 م | 06:01 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:20 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:20 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:03 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:04 م | 07:22 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:04 م | 07:23 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:05 م | 07:24 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:06 م | 07:25 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:06 م | 07:25 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:50 ص | 05:14 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:07 م | 07:26 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:08 م | 07:27 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:47 ص | 05:12 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:08 م | 07:28 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:09 م | 07:29 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:44 ص | 05:09 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:10 م | 07:30 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:43 ص | 05:08 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:10 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:41 ص | 05:07 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:11 م | 07:31 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:40 ص | 05:06 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:12 م | 07:32 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:39 ص | 05:05 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:12 م | 07:33 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:37 ص | 05:04 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:13 م | 07:34 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:14 م | 07:35 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:35 ص | 05:02 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:14 م | 07:36 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:34 ص | 05:01 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:38 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:39 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:40 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:29 ص | 04:57 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:41 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:27 ص | 04:56 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:42 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:26 ص | 04:55 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:43 م |
امساكية رمضان 2022 فى نابلس
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى نابلس
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 حيث تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:03 ص | 05:26 ص | 11:43 ص | 03:15 م | 05:59 م | 07:18 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:00 م | 07:18 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:00 ص | 05:24 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:01 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 03:59 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:16 م | 06:01 م | 07:20 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:02 م | 07:21 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:03 م | 07:22 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:03 م | 07:23 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:53 ص | 05:18 ص | 11:41 ص | 03:16 م | 06:04 م | 07:24 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:05 م | 07:24 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:06 م | 07:25 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:06 م | 07:26 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:40 ص | 03:16 م | 06:07 م | 07:27 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:46 ص | 05:11 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:08 م | 07:28 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:45 ص | 05:10 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:08 م | 07:29 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:43 ص | 05:09 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:09 م | 07:30 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:42 ص | 05:08 ص | 11:39 ص | 03:16 م | 06:10 م | 07:31 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:41 ص | 05:07 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:10 م | 07:32 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:39 ص | 05:06 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:11 م | 07:32 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:38 ص | 05:04 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:12 م | 07:33 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:13 م | 07:34 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:35 ص | 05:02 ص | 11:38 ص | 03:16 م | 06:13 م | 07:35 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:34 ص | 05:01 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:14 م | 07:36 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:37 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:39 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:28 ص | 04:57 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:40 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:27 ص | 04:56 ص | 11:37 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:41 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:26 ص | 04:55 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:42 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:25 ص | 04:54 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:19 م | 07:43 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:23 ص | 04:53 ص | 11:36 ص | 03:16 م | 06:20 م | 07:44 م |
امساكية رمضان 2022 فى غزة
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى غزة
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 حيث تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:08 ص | 05:30 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:03 م | 07:20 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:07 ص | 05:29 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:03 م | 07:21 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:05 ص | 05:28 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:04 م | 07:22 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:04 ص | 05:27 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:22 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:23 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:06 م | 07:24 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:25 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:58 ص | 05:22 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:26 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:57 ص | 05:21 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:27 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:56 ص | 05:19 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:28 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:53 ص | 05:17 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:29 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:30 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:50 ص | 05:15 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:12 م | 07:32 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:47 ص | 05:12 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:13 م | 07:33 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:46 ص | 05:11 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:13 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:45 ص | 05:10 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:14 م | 07:34 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:43 ص | 05:09 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:15 م | 07:35 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:42 ص | 05:08 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:15 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:41 ص | 05:07 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:16 م | 07:37 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:39 ص | 05:06 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:17 م | 07:38 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:38 ص | 05:05 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:17 م | 07:39 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:37 ص | 05:04 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:18 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:41 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:34 ص | 05:02 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:42 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:33 ص | 05:01 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:43 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:43 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:44 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:29 ص | 04:58 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:45 م |
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى رفح
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022
تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 فرسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:09 ص | 05:31 ص | 11:47 ص | 03:19 م | 06:03 م | 07:20 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:07 ص | 05:30 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:04 م | 07:21 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:04 م | 07:22 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:46 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:23 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:03 ص | 05:26 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:05 م | 07:23 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:06 م | 07:24 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:25 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:45 ص | 03:19 م | 06:07 م | 07:26 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:27 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:28 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:53 ص | 05:18 ص | 11:44 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:29 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:52 ص | 05:16 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:30 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:51 ص | 05:15 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:11 م | 07:31 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:49 ص | 05:14 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:12 م | 07:32 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:48 ص | 05:13 ص | 11:43 ص | 03:19 م | 06:13 م | 07:33 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:47 ص | 05:12 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:13 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:45 ص | 05:11 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:14 م | 07:34 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:44 ص | 05:10 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:15 م | 07:35 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:43 ص | 05:09 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:15 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:41 ص | 05:07 ص | 11:42 ص | 03:19 م | 06:16 م | 07:37 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:40 ص | 05:06 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:17 م | 07:38 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:39 ص | 05:05 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:17 م | 07:39 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:38 ص | 05:04 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:18 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:36 ص | 05:03 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:41 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:35 ص | 05:02 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:19 م | 07:42 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:34 ص | 05:01 ص | 11:41 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:43 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:32 ص | 05:00 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:43 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:44 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:40 ص | 03:19 م | 06:22 م | 07:45 م |