امساكية رمضان 2022 في مصر | مواعيد الصلاة والامساك في معظم محافظات مصر وادعية الافطار والتراويح والسحور | إمساكية شهر رمضان الفضيل 2022
امساكية رمضان 2022 في مصر وادعية الافطار والتراويح والسحور حيث يحرص المسلمين خلال شهر رمضان المبارك على النظر في مواعيد الإمساك وأذان المغرب قبل إفطاره للتأكد من صحة صومه في التوقيتات الصحيحة اليومية، في حال لم يسمع الأذان أو سمعه، مما أدي لزيادة البحث عن إمساكية شهر رمضان.
أدعية رمضان
فالمعروف أن شهر رمضان شهر المغفرة والتوبة والرجوع إلى الله تعالى وتقرب منه فهي فرصة لكل المسلمين لتكفير عن ذنبهم وعمل حسنات وثواب لا يحصى، فالقد جمعنا إليكم أدعية شهر رمضان الكريم أدعية قبل الإفطار وبعد الإفطار وفي صلاة التراويح وقيل وبعد السحور وفي كل الأوقات والوارد عن السلف الصالح، فالصائم له دعوة لا تُرَد، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (ثلاثُ دَعَواتٍ مُستجاباتٍ: دعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المظلُومِ، ودعوةُ المسافِرِ) فالله يتقبل منا ومنكم .
أفضل الأدعية رمضان
فكل من أليه دعاء وأمنية يريد أن تتحقق فادعوا لله فأنة مجيب والله غفور الرحيم.
أدعية قبل الإفطار رمضان
فالكل معتاد على قول بسم الله وبدأ الطعام ولكن يوجد أدعية قصيرة قبل الإفطار ومنها :
- يسنّ للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمّي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره:” ذهب الظمأُ، وابتلَّت العروقُ، وثبت الأجرُ إن شاء اللهُ “.
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم:” أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ “، رواه أحمد.
- وكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا أفطر، يقول:” اللهمَّ إني أسألكَ برحمتكَ التي وَسِعَتْ كلَّ شيٍء أن تغفرَ لي ذنوبي “.
- ويقول أيضا ” اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي “.
- ” اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ وبك آمنت وعليك توكلت فتقبل صيامي إنك أنت السميع العليم”.
أدعية بعد الإفطار رمضان
فالدعاء يذيب الذنوب ويزيدك من الحسنات ويقربك من الله فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن شق ريقه :
ورد في الحديث الصحيح رواه أبو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعد تناوله للطعام قال:
- “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.
وهذا الدعاء وارد عن رسول الله محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
دعاء صلاة التراويح
فصلاة التراويح ليس لها دعاء ثابت ولكن يوجد عدة من الأدعية ومنها :
دعاء صلاة التراويح : اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام و بنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام و احفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين و أعتق رقابنا يا أرحم الراحمين ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات.. المؤمنين والمؤمنات.. الأحياء منهم والأموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين.
دعاء قبل السحور
وعند تناول وجبة السحور فيفضل قول الأدعية الأتية :
- إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْبسمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِه.
- مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ،وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ
دعاء بعد السحور
وبعد من الانتهاء من تناول وجبة السحور فيفضل قول رسول الله -صل الله عليه وسلم:
- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيٍّ وَلاَ ] مُوَدَّعٍ،وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا
مواعيد امساكية شهر رمضان الكريم 2022
امساكية رمضان 2022 في مصر | مواعيد الصلاة والامساك في معظم محافظات مصر وادعية الافطار والتراويح والسحور | إمساكية شهر رمضان الفضيل 2022
إمساكية شهر رمضان في القاهرة
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى القاهرة
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 حيث تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:15 ص | 05:44 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:14 م | 07:33 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:15 م | 07:34 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:11 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:35 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:10 ص | 05:39 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:36 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:09 ص | 05:38 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:37 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:38 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:38 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:05 ص | 05:34 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:39 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:03 ص | 05:33 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:02 ص | 05:32 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:41 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:01 ص | 05:31 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:41 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:59 ص | 05:30 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:42 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:58 ص | 05:29 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:43 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:57 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:44 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:55 ص | 05:26 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:45 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:54 ص | 05:25 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:46 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:53 ص | 05:24 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:46 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:51 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:47 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:50 ص | 05:22 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:26 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:49 ص | 05:21 ص | 11:54 ص | 03:30 م | 06:27 م | 07:49 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:47 ص | 05:20 ص | 11:53 ص | 03:30 م | 06:27 م | 07:50 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:46 ص | 05:19 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:28 م | 07:51 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:45 ص | 05:18 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:44 ص | 05:17 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:52 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:42 ص | 05:16 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:53 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:41 ص | 05:15 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:54 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:40 ص | 05:14 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:31 م | 07:55 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:39 ص | 05:13 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:32 م | 07:56 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:38 ص | 05:12 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:32 م | 07:57 م |
إمساكية شهر رمضان في الجيزة
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى الجيزة أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 حيث تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:15 ص | 05:43 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:14 م | 07:32 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:14 ص | 05:42 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:14 م | 07:33 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:15 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:11 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:30 م | 06:16 م | 07:35 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:10 ص | 05:39 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:16 م | 07:35 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:09 ص | 05:38 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:36 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:17 م | 07:37 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:18 م | 07:38 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:05 ص | 05:34 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:38 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:03 ص | 05:33 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:02 ص | 05:32 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:40 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:01 ص | 05:31 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:41 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:59 ص | 05:30 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:41 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:58 ص | 05:28 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:22 م | 07:42 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:57 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:22 م | 07:43 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:55 ص | 05:26 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:23 م | 07:44 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:54 ص | 05:25 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:24 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:53 ص | 05:24 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:24 م | 07:45 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:52 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:25 م | 07:46 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:50 ص | 05:22 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:25 م | 07:47 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:49 ص | 05:21 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:26 م | 07:48 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:48 ص | 05:20 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:27 م | 07:49 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:46 ص | 05:19 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:27 م | 07:50 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:45 ص | 05:18 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:28 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:44 ص | 05:17 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:51 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:43 ص | 05:16 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:52 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:42 ص | 05:15 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:30 م | 07:53 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:40 ص | 05:14 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:30 م | 07:54 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:39 ص | 05:13 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:31 م | 07:55 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:38 ص | 05:13 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:32 م | 07:56 م |
امساكية رمضان في الاسكندرية
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى الاسكندرية أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:19 ص | 05:48 ص | 12:04 م | 03:36 م | 06:20 م | 07:40 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:18 ص | 05:47 ص | 12:04 م | 03:37 م | 06:21 م | 07:41 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:16 ص | 05:46 ص | 12:03 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:42 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:15 ص | 05:45 ص | 12:03 م | 03:37 م | 06:22 م | 07:42 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:13 ص | 05:43 ص | 12:03 م | 03:37 م | 06:23 م | 07:43 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:12 ص | 05:42 ص | 12:03 م | 03:37 م | 06:24 م | 07:44 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:11 ص | 05:41 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:24 م | 07:45 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:09 ص | 05:40 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:25 م | 07:46 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:08 ص | 05:39 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:25 م | 07:46 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:06 ص | 05:37 ص | 12:02 م | 03:37 م | 06:26 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:05 ص | 05:36 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:27 م | 07:48 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:04 ص | 05:35 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:27 م | 07:49 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:02 ص | 05:34 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:28 م | 07:50 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:01 ص | 05:33 ص | 12:01 م | 03:37 م | 06:29 م | 07:51 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:59 ص | 05:32 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:29 م | 07:52 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:58 ص | 05:31 ص | 12:00 م | 03:37 م | 06:30 م | 07:52 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:57 ص | 05:29 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:31 م | 07:53 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:55 ص | 05:28 ص | 12:00 م | 03:36 م | 06:31 م | 07:54 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:54 ص | 05:27 ص | 11:59 ص | 03:36 م | 06:32 م | 07:55 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:53 ص | 05:26 ص | 11:59 ص | 03:36 م | 06:33 م | 07:56 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:51 ص | 05:25 ص | 11:59 ص | 03:36 م | 06:33 م | 07:57 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:50 ص | 05:24 ص | 11:59 ص | 03:36 م | 06:34 م | 07:58 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:49 ص | 05:23 ص | 11:59 ص | 03:36 م | 06:35 م | 07:59 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:47 ص | 05:22 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:35 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:46 ص | 05:21 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:36 م | 08:01 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:45 ص | 05:20 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:37 م | 08:01 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:43 ص | 05:19 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:37 م | 08:02 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:42 ص | 05:18 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:38 م | 08:03 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:41 ص | 05:17 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:39 م | 08:04 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:40 ص | 05:16 ص | 11:58 ص | 03:36 م | 06:40 م | 08:05 م |
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى المنصورة
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:17 ص | 05:45 ص | 12:00 م | 03:31 م | 06:15 م | 07:33 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:16 ص | 05:44 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:15 م | 07:33 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:15 ص | 05:42 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:13 ص | 05:41 ص | 11:59 ص | 03:31 م | 06:16 م | 07:35 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:12 ص | 05:40 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:17 م | 07:36 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:11 ص | 05:39 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:18 م | 07:36 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:09 ص | 05:38 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:18 م | 07:37 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:08 ص | 05:37 ص | 11:58 ص | 03:31 م | 06:19 م | 07:38 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:07 ص | 05:36 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:19 م | 07:39 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:06 ص | 05:35 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:20 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:04 ص | 05:33 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:40 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:03 ص | 05:32 ص | 11:57 ص | 03:30 م | 06:21 م | 07:41 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:02 ص | 05:31 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:42 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 04:00 ص | 05:30 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:22 م | 07:42 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:59 ص | 05:29 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:23 م | 07:43 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:58 ص | 05:28 ص | 11:56 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:44 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:56 ص | 05:27 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:24 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:55 ص | 05:26 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:45 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:54 ص | 05:25 ص | 11:55 ص | 03:30 م | 06:25 م | 07:46 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:53 ص | 05:24 ص | 11:55 ص | 03:29 م | 06:26 م | 07:47 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:51 ص | 05:23 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:27 م | 07:48 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:50 ص | 05:22 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:27 م | 07:49 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:49 ص | 05:21 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:28 م | 07:50 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:48 ص | 05:20 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:28 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:46 ص | 05:19 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:51 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:45 ص | 05:18 ص | 11:54 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:52 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:44 ص | 05:17 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:53 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:43 ص | 05:16 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:31 م | 07:54 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:42 ص | 05:15 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:31 م | 07:55 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:41 ص | 05:14 ص | 11:53 ص | 03:28 م | 06:32 م | 07:55 م |
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى دمنهور
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:17 ص | 05:46 ص | 12:02 م | 03:34 م | 06:18 م | 07:37 م |
الاحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:15 ص | 05:45 ص | 12:01 م | 03:34 م | 06:19 م | 07:38 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:14 ص | 05:44 ص | 12:01 م | 03:34 م | 06:19 م | 07:39 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:13 ص | 05:42 ص | 12:01 م | 03:34 م | 06:20 م | 07:40 م |
الاربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:11 ص | 05:41 ص | 12:01 م | 03:34 م | 06:20 م | 07:41 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:10 ص | 05:40 ص | 12:00 م | 03:34 م | 06:21 م | 07:41 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:08 ص | 05:39 ص | 12:00 م | 03:34 م | 06:22 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:07 ص | 05:38 ص | 12:00 م | 03:34 م | 06:22 م | 07:43 م |
الاحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:06 ص | 05:36 ص | 11:59 ص | 03:34 م | 06:23 م | 07:44 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 04:04 ص | 05:35 ص | 11:59 ص | 03:34 م | 06:24 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 04:03 ص | 05:34 ص | 11:59 ص | 03:34 م | 06:24 م | 07:46 م |
الاربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 04:01 ص | 05:33 ص | 11:59 ص | 03:34 م | 06:25 م | 07:46 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 04:00 ص | 05:32 ص | 11:58 ص | 03:34 م | 06:26 م | 07:47 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:59 ص | 05:31 ص | 11:58 ص | 03:34 م | 06:26 م | 07:48 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:57 ص | 05:29 ص | 11:58 ص | 03:34 م | 06:27 م | 07:49 م |
الاحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:56 ص | 05:28 ص | 11:58 ص | 03:34 م | 06:28 م | 07:50 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:55 ص | 05:27 ص | 11:58 ص | 03:34 م | 06:28 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:53 ص | 05:26 ص | 11:57 ص | 03:34 م | 06:29 م | 07:52 م |
الاربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:52 ص | 05:25 ص | 11:57 ص | 03:34 م | 06:30 م | 07:52 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:51 ص | 05:24 ص | 11:57 ص | 03:34 م | 06:30 م | 07:53 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:49 ص | 05:23 ص | 11:57 ص | 03:34 م | 06:31 م | 07:54 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:48 ص | 05:22 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:32 م | 07:55 م |
الاحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:47 ص | 05:21 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:32 م | 07:56 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:45 ص | 05:20 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:33 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:44 ص | 05:19 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:34 م | 07:58 م |
الاربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:43 ص | 05:18 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:34 م | 07:59 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:41 ص | 05:17 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:35 م | 08:00 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:40 ص | 05:16 ص | 11:56 ص | 03:34 م | 06:36 م | 08:01 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:39 ص | 05:15 ص | 11:55 ص | 03:34 م | 06:36 م | 08:02 م |
الاحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:38 ص | 05:14 ص | 11:55 ص | 03:33 م | 06:37 م | 08:02 م |
امساكية رمضان 2022 – 1443 فى بورسعيد
أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 : السبت 02 ابريل 2022 تم تحديد موعد أول يوم في امساكية رمضان 2022 – 1443 رسميا وفلكيا فى جميع الدول العربية وتم انشاء جدول امساكية رمضان 2022 – 1443
