سعر الدولار والريال السعودي وبقية العملات في صنعاء وعدن وحضرموت .. أسعار العملات والذهب في اليمن اليوم .. أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني من محلات الصرافة و السوق السوداء ..
اسعار صرف الدولار والريال السعودي وبقية العملات في صنعاء وعدن وحضرموت أسعار العملات والذهب في اليمن اليوم أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اسعار العملات في اليمن اليوم مقابل الريال اليمني و سعر الدولار في اليمن وصرف الريال السعودي من محلات الصرافة و عرض سعر الصرف اليوم في اليمن من السوق السوداء في اغلبية المدن .
اضافة الى اسعار الذهب اليوم في اليمن جداول تحدث يومياً بشكل مستمر.
سعر الدولار والريال السعودي وبقية العملات في صنعاء
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 601 | 599 | 30/04/2020 00:00 |
ريال سعودي | 158 | 158 | 30/04/2020 14:18 |
يورو | 650 | 647 | 29/04/2020 23:56 |
جنية استرليني | 740 | 738 | 28/04/2020 21:50 |
درهم اماراتي | 163 | 162 | 28/04/2020 21:44 |
دولار كندي | 427 | 426 | 19/04/2020 16:51 |
دولار استرالي | 385 | 384 | 29/04/2020 01:03 |
فرنك سويسري | 620 | 617 | 29/04/2020 00:36 |
دينار كويتي | 1,932 | 1,924 | 29/04/2020 01:08 |
دينار اردني | 849 | 847 | 29/03/2020 19:58 |
ريال عماني | 1,565 | 1,560 | 29/04/2020 23:01 |
ريال قطري | 162 | 162 | 29/03/2020 19:51 |
جنيه مصري | 38 | 38 | 29/04/2020 01:10 |
رمبي صيني | 84 | 84 | 29/03/2020 19:55 |
دينار جزائري | 5 | 5 | 30/04/2020 00:19 |
دينار ليبي | 427 | 427 | 29/03/2020 19:55 |
ليرة تركي | 84 | 84 | 30/04/2020 00:02 |
رينغيت ماليزي | 144 | 144 | 29/03/2020 19:54 |
روبية هندي | 8 | 8 | 29/03/2020 19:52 |
بير اثيوبي | 20 | 20 | 29/03/2020 19:52 |
دولار نيوزلندي | 377 | 375 | 04/09/2019 17:18 |
دينار بحريني | 1,593 | 1,587 | 29/03/2020 19:52 |
سعر الدولار والريال السعودي وبقية العملات في عدن
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 687 | 683 | 30/04/2020 14:20 |
ريال سعودي | 181 | 180 | 30/04/2020 14:21 |
يورو | 745 | 740 | 29/04/2020 22:27 |
جنية استرليني | 849 | 843 | 29/04/2020 22:28 |
درهم اماراتي | 186 | 185 | 29/04/2020 22:27 |
دولار كندي | 490 | 486 | 29/04/2020 22:29 |
دولار استرالي | 442 | 438 | 29/04/2020 22:44 |
فرنك سويسري | 711 | 706 | 29/04/2020 22:44 |
دينار كويتي | 2,215 | 2,199 | 29/04/2020 22:45 |
ريال قطري | 186 | 185 | 29/04/2020 22:46 |
جنيه مصري | 43 | 43 | 29/04/2020 22:46 |
روبية هندي | 10 | 10 | 29/04/2020 22:47 |
فرنك جيبوتي | 4 | 4 | 22/03/2020 21:11 |
سعر الدولار والريال السعودي وبقية العملات في حضرموت
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث |
دولار امريكي | 682 | 686 | 30/04/2020 00:00 |
ريال سعودي | 179.5 | 180.5 | 30/04/2020 14:18 |
يورو | 650 | 647 | 29/04/2020 23:56 |
جنية استرليني | 740 | 738 | 28/04/2020 21:50 |
درهم اماراتي | 183 | 184.5 | 28/04/2020 21:44 |
سعر الذهب اليوم في اليوم
اسعار الذهب | بيع | شراء | اخر تحديث |
جنيه ذهب | 223,000 | 220,000 | 30/04/2020 04:18 |
جرام ذهب21 | 28,800 | 27,400 | 30/04/2020 03:10 |
جرام بحريني21 | 29,400 | 27,400 | 30/04/2020 03:10 |
جرام لازوردي21 | 29,400 | 27,400 | 30/04/2020 03:10 |
جرام تركي21 | 29,900 | 27,400 | 30/04/2020 03:10 |
جرام ذهب 18 | 23,800 | 21,800 | 29/04/2020 00:41 |
جرام فضه 925 | 900 | 200 | 03/10/2019 21:02 |
ننوه ان سعر الدولار بجانب العملات المهمة كالريال السعودي والدرهم الاماراتي غير مستقر ويشهد تذبذباً في سعر الصرف للشراء والبيع وفق العرض والطلب بجانب مضاربات لتجار السوق السوداء في اليمن لذا ننصح بعدم الاعتماد على محل صرافة واحد.