التخطي إلى المحتوى

اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء وعدن

اسعار الصرف في اليمن
اسعار العملات في اليمن

 

 صنعاء 17:25:05 2023-02-13
العملة بيع شراء اخر تحديث
usd دولار امريكي 547.00 543.00 2023-02-13 17:25:05
sar ريال سعودي 145.50 144.00 2023-02-12 19:11:47
eur يورو 600.00 594.98 2023-01-22 10:15:59
aed درهم اماراتي 150.00 148.92 2023-01-22 10:16:00
egp جنيه مصري 19.00 18.36 2023-01-22 10:16:04
omr ريال عماني 1434.00 1420.79 2023-01-22 10:16:03
qar ريال قطري 152.00 150.23 2023-01-22 10:16:03
cny رمبي صيني 81.00 80.63 2023-01-22 10:16:04
gbp جنية استرليني 684.00 677.67 2023-01-22 10:16:00
usd دولار كندي 412.00 408.40 2023-01-22 10:16:00
aud دولار استرالي 384.00 380.81 2023-01-22 10:16:01
chf فرنك سويسري 600.00 594.55 2023-01-22 10:16:01
dzd دينار جزائري 4.00 4.02 2023-01-22 10:16:05
lyd دينار ليبي 116.00 114.79 2023-01-22 10:16:05
ttry ليرة تركي 29.00 29.16 2023-01-22 10:16:06
myr رينغيت ماليزي 129.00 127.63 2023-01-22 10:16:06
9.00 9.22 2022-08-07 17:38:30
inr روبية هندي 7.00 6.75 2023-01-22 10:16:07
etb بير اثيوبي 10.00 10.19 2023-01-22 10:16:07
djf فرنك جيبوتي 3.36 3.34 2020-07-12 21:02:21
kwd دينار كويتي 1806.00 1790.03 2023-01-22 10:16:02
jod دينار اردني 778.00 771.17 2023-01-22 10:16:02
bhd دينار بحريني 1464.00 1451.14 2023-01-22 10:16:08

 

 

 عدن 17:46:29 2023-02-13
العملة بيع شراء اخر تحديث
usd دولار امريكي 1251.00 1240.00 2023-02-13 17:46:29
sar ريال سعودي 332.00 330.00 2023-02-13 17:46:03
eur يورو 1344.00 1324.84 2023-01-22 10:29:45
aed درهم اماراتي 337.00 331.59 2023-01-22 10:29:46
egp جنيه مصري 42.00 40.90 2023-01-22 10:29:50
omr ريال عماني 3210.00 3163.66 2023-01-22 10:29:49
qar ريال قطري 339.00 334.52 2023-01-22 10:29:50
cny رمبي صيني 182.00 179.55 2023-01-22 10:29:51
gbp جنية استرليني 1531.00 1508.97 2023-01-22 10:29:46
usd دولار كندي 923.00 909.39 2023-01-22 10:29:47
aud دولار استرالي 860.00 847.95 2023-01-22 10:29:47
chf فرنك سويسري 1343.00 1323.89 2023-01-22 10:29:48
dzd دينار جزائري 9.00 8.95 2023-01-22 10:29:51
lyd دينار ليبي 259.00 255.61 2023-01-22 10:29:52
ttry ليرة تركي 66.00 64.93 2023-01-22 10:29:52
myr رينغيت ماليزي 288.00 284.21 2023-01-22 10:29:53
20.00 19.41 2022-08-07 17:43:28
inr روبية هندي 15.00 15.04 2023-01-22 10:29:53
etb بير اثيوبي 23.00 22.71 2023-01-22 10:29:54
kwd دينار كويتي 4045.00 3985.86 2023-01-22 10:29:48
jod دينار اردني 1743.00 1717.17 2023-01-22 10:29:49
bhd دينار بحريني 3279.00 3231.24 2023-01-22 10:29:54

 

 أسعار الذهب 19:12:51 2023-02-12
العملة بيع شراء اخر تحديث
gold18 جرام ذهب 18 27,500 25,500 2021-02-09 22:16:17
goldpound جنيه ذهب 230,000 226,000 2023-02-12 19:12:28
gold21 جرام ذهب21 30,800 28,200 2023-02-12 19:12:51
goldbahrain21 جرام بحريني21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:33
goldlazurde21 جرام لازوردي21 33,500 30,750 2021-02-09 22:31:12
goldturkey21 جرام تركي21 33,000 30,750 2021-02-09 22:30:50
gold الجرام بالجمله 30,900 30,750 2021-02-09 22:13:54